Aquatique
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-20:00 | |||
MER | 10:00-21:30 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-20:00 | |||
DIM | 10:00-20:00 |
Du 5 juillet au 31 août 2025
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-20:00 | |||
MER | 10:00-21:30 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-20:00 | |||
DIM | 10:00-20:00 |
Du 5 juillet au 31 août 2025
LUN | 10:00-00:00 | 20:00-00:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-00:00 | 20:00-00:00 | ||
MER | 10:00-00:00 | 21:30-00:00 | ||
JEU | 10:00-00:00 | 20:00-00:00 | ||
VEN | 10:00-00:00 | 20:00-00:00 | ||
SAM | 10:00-00:00 | 20:00-00:00 | ||
DIM | 10:00-00:00 | 20:00-00:00 |
Du 5 juillet au 31 août
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Réouverture en décembre 2025 pour la saison d'hiver