LUN | 14:30-19:30 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 14:30-19:30 | |||
MER | 14:30-20:30 | |||
JEU | 14:30-19:30 | |||
VEN | 14:30-19:30 | |||
SAM | 14:30-19:30 | |||
DIM | 14:30-19:30 |
NOS HORAIRES
En savoir plus
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- 24/03/2025 au 21/04/2025
- Date(s) concernée(s) :
- 21/12/2024 au 23/03/2025
LUN | 10:00-12:30 | 13:30-21:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-12:30 | 13:30-19:30 | ||
MER | 10:00-12:30 | 13:30-21:00 | ||
JEU | 10:00-12:30 | 13:30-19:30 | ||
VEN | 10:00-12:30 | 13:30-19:30 | ||
SAM | 10:00-12:30 | 13:30-19:30 | ||
DIM | 10:00-12:30 | 13:30-19:30 |
Consulter le planning pour choisir votre "INSTANT"
LUN | 12:30-13:15 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-09:45 | 12:30-13:15 | 19:15-20:00 | |
MER | 12:30-13:15 | |||
JEU | 09:00-09:45 | 12:30-13:15 | 19:15-20:00 | |
VEN | 12:30-13:15 | 19:15-20:00 | ||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | 13:30-13:15 | 19:15-20:00 |
BB Nageurs le mercredi et dimanche de 9h à 10h